Grado en Escenografía
Convierte cada escenario en una obra maestra visual
Plan de Estudios
4 cursos, 60 créditos por curso
1º curso +
| Asignatura | Créditos | Programa |
|---|---|---|
| Caracterización | 6 | Ver programa |
| Dibujo Artístico I | 9 | Ver programa |
| Dibujo Técnico I | 6 | Ver programa |
| Espacio Escénico I | 6 | Ver programa |
| Historia del Arte | 9 | Ver programa |
| Indumentaria I | 6 | Ver programa |
| Literatura Dramática I | 6 | Ver programa |
| Prácticas de Escenografía I | 6 | Ver programa |
| Técnicas de Realización de Materiales I | 6 | Ver programa |
2º curso +
| Asignatura | Créditos | Programa |
|---|---|---|
| Dibujo Artístico II | 6 | Ver programa |
| Dibujo Técnico II | 6 | Ver programa |
| Espacio Escénico II | 9 | Ver programa |
| Historia de las Artes del Espectáculo | 6 | Ver programa |
| Iluminación I | 6 | Ver programa |
| Indumentaria II | 6 | Ver programa |
| Literatura Dramática II | 6 | Ver programa |
| Prácticas de Escenografía II | 6 | Ver programa |
| Técnicas de Realización de Materiales II | 9 | Ver programa |
3º curso +
| Asignatura | Créditos | Programa |
|---|---|---|
| Asignatura optativa | 12 | Ver programa |
| Dramaturgia | 6 | Ver programa |
| Espacio Escénico III | 6 | Ver programa |
| Estética | 6 | Ver programa |
| Figurinismo | 6 | Ver programa |
| Iluminación II | 6 | Ver programa |
| Maquetismo | 4 | Ver programa |
| Prácticas de Escenografía III | 9 | Ver programa |
| Teoría del Espectáculo y la Comunicación | 5 | Ver programa |
4º curso +
| Asignatura | Créditos | Programa |
|---|---|---|
| Asignatura optativa | 12 | Ver programa |
| Dirección Escénica | 6 | Ver programa |
| Pedagogía | 4 | Ver programa |
| Prácticas Externas | 3 | Ver programa |
| Producción y Gestión | 4 | Ver programa |
| Taller Fin de Grado | 25 | Ver programa |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Ver programa |
